Cittadini stranieri - Popolazione per età delle Province del Piemonte (al 31 dicembre)
    - Anno 2022 - Maschi + Femmine
    Cittadini stranieri - Popolazione per età delle Province del Piemonte - Maschi + Femmine - Anno 2022 (al 31 dicembre)
    Fascia PiemonteAlessandriaAstiBiellaCuneoNovaraTorinoVerbano-COVercelli
    0-424.868 2.777 1.461 487 4.134 2.576 12.049 453 931
    5-927.245 3.064 1.635 500 4.189 2.562 13.864 446 985
    10-1424.552 2.657 1.544 453 3.620 2.242 12.753 400 883
    15-1920.187 2.284 1.261 411 3.078 1.893 10.082 394 784
    20-2423.210 2.687 1.453 602 3.840 2.106 11.034 611 877
    25-2933.926 3.825 2.095 803 5.618 2.987 16.503 825 1.270
    30-3440.675 4.462 2.386 914 6.624 3.534 20.262 904 1.589
    35-3944.297 4.878 2.537 953 6.680 3.910 22.799 897 1.643
    40-4443.453 4.786 2.424 968 6.029 3.837 22.988 905 1.516
    45-4937.662 4.154 2.197 860 5.228 3.284 19.874 773 1.292
    50-5432.108 3.507 1.774 764 4.447 2.707 17.010 742 1.157
    55-5922.982 2.537 1.326 608 3.261 1.884 11.877 664 825
    60-6416.891 1.752 932 487 2.378 1.507 8.533 611 691
    65-6910.321 1.160 609 372 1.478 970 4.896 431 405
    70-745.834 733 369 229 911 612 2.475 265 240
    75-793.035 350 189 139 526 302 1.283 115 131
    80-841.839 198 125 84 359 193 714 78 88
    85-89826 100 71 41 110 88 347 32 37
    90-94253 31 14 13 50 21 100 14 10
    95-9962 7 4 6 7 6 26 4 2
    100+13 2 n.d. n.d. 2 1 5 2 1
    Piemonte414.23945.95124.4069.69462.56937.222209.4749.56615.357
    Analisi dei dati per
    Anno
    Area territoriale
    Area territoriale
    Anno
    Popolazione
    Classi di età
    Annuale
    Quinquennale
    Personalizzata
    N. di classi
    1) -
    2) -
    3) -
    4) -
    5) -
    Classi di età non consecutive
    Se nell'ultima classe di età si vogliono comprendere tutte le età rimanenti mettere "+" nella seconda casella
    Classi di età sovrapposte
    Aggiorna
    Esportazione dati
    Tabella in formato excelexpo_excel

    amministrazione

    area riservata

    search